รายละเอียดสินค้า
Max. Working Height(m) : 43.3
Max. Platform Height(m) : 41.3
Max. Working Range(m) : 25
PARAMETERS
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Max. Working Height | m | 43.3 |
| Max. Platform Height | m | 41.3 |
| Max. Working Range | m | 25 |
| Max. Load Capacity | Unrestricted/Restricted (kg) | 230 / 450 |
| Boom Luffing Range | ° | -1 ~ +75 |
| Rotation Angle of Turntable | ° | 360° (Continuous) |
| Rotation Angle of Platform | ° | 160 |
| Max. Tail Wagging | mm | 2390 / 1725 |
| Max. Travel Speed | km/h | 5 |
| Min. Turning Radius | m | 6.8 / 5.8 (Axles Retracted / Extended) |
| Min. Ground Clearance | mm | 320 |
| Max. Grade Ability | % | 40 |
| Tire Specification | – | 445 / 50D710 |
| Engine Model | – | Perkins 1104D-44T / YC4FA75-T300 |
| Rated Power of Engine | kW/(r/min) | 55.5 / (2400) / 55 / (2200) |
| Total Weight | kg | 22000 |
| Platform Size | – | 2400 × 900 |
| a Overall Length | mm | 14950 (12000) |
| b Overall Width | mm | 2490 |
| c Overall Height | mm | 3050 |
| d Wheel Base | mm | 3800 |
ภาพประกอบ :
