รายละเอียดสินค้า
| รายการ | สัญลักษณ์ (หน่วย) | สเปก |
|---|---|---|
| Capacity | Q (KGs) | 2000–5000 |
| Min. Fork Height | h₁₃ (mm) | 80 |
| Max. Fork Height | h₃ (mm) | 195 |
| Single Fork Size | mm | 160×60 |
| Steering Wheels | mm | Φ180×50 |
| Tandem Loading Wheels | mm | Φ80×70 |
| Total Height | h₁₄ (mm) | 1160 |
| Total Length | l₁ (mm) | 1500 |
| Fork Length | l (mm) | 1150 |
| Fork Width | b₅ (mm) | 550 / 685 |
| Net Weight | KGs | 70–75 |
ภาพประกอบ :
